Filtrer les produits
                          Code EAN 4719331600396
 
                                   
                                  *Photo non contractuelle
                              Code EAN 4719331600396
Configuration Barebone Gigabyte G482-Z54 - 4U Montable en rack - Socket SP3 - 2 x Processor Support
32XDIMM 8XHDD 8XPCIE 3X2200W 80+
- 
                                        
- 0 pcs sous  joursDEMANDE DE PRIX
                              --0,00--
--0--
----
--NaN--
----
                                --0--
----
--NaN--
----
 
                              Fiche technique
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.gigabyte.fr | 
| Chipset | AMD | 
| Code fabricant | 6NG482Z54MR-00 | 
| Fabricant du chipset | AMD | 
| Fabricant du contrôleur graphique | ASPEED | 
| Fabricant | GIGABYTE Technology, Inc | 
| Facteur de forme | Montable en rack | 
| Hauteur du rack | 4U | 
| Hauteur | 176 mm | 
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | Série ATA III | 
| Largeur | 448 mm | 
| Marque | Gigabyte | 
| Mémoire maximale prise en charge | 128 Go | 
| Modèle de produit | G482-Z54 | 
| Nom de produit | Configuration Barebone G482-Z54 (rev. 100) HPC - 4U DP 8 x G4 GPU | 
| Nombre d'emplacements PCI Expres x16 | 9 | 
| Nombre d'emplacements pour alimentation électrique installés | 3 | 
| Nombre d'Interfaces SATA | 8 | 
| Nombre d'unités dans le pack | 1 | 
| Nombre de baies internes 2.5 | 8 | 
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 | 
| Nombre de ports VGA | 1 | 
| Nombre de processeurs compatibles | 2 | 
| Nombre total de baies d'extension | 8 | 
| Nombre total de ports USB | 2 | 
| Nombre total de slots d'extension | 9 | 
| Nombre total de slots mémoire | 32 | 
| Norme de la mémoire | DDR4-3200/PC4-25600 | 
| Poids (approximatif) | 29,50 kg | 
| processeur compatible | EPYC | 
| Profondeur | 880 mm | 
| Puissance maximum de l'alimentation | 2,20 kW | 
| Référence du contrôleur graphique | AST2500 | 
| Socket | Socket SP3 | 
| Système d'exploitation compatible | Red Hat Enterprise Linux 7.6 x64 | 
| Système d'exploitation compatible | Red Hat Enterprise Linux 8.0 x64 | 
| Système d'exploitation compatible | SuSE Linux Enterprise Server 12 x64 | 
| Système d'exploitation compatible | SuSE Linux Enterprise Server 15 x64 | 
| Système d'exploitation compatible | Ubuntu 16.04.6 LTS x64 | 
| Système d'exploitation compatible | Ubuntu 18.04.3 LTS x64 | 
| Système d'exploitation compatible | Ubuntu 20.04 LTS x64 | 
| Système d'exploitation compatible | Windows Server 2016 | 
| Système d'exploitation compatible | Windows Server 2019 | 
| Technologie de mémoire | DDR4 SDRAM | 
| Technologie Ethernet | Gigabit Ethernet | 
| Tension d'entrée | 120 V AC | 
| Tension d'entrée | 230 V AC | 
| Traitement 64-bit | Oui | 
| Type de connecteur/prise | C19 | 
| Type de contrôle | Serial ATA/600 | 
| Type de produit | Configuration Barebone | 
 
                         
                           
                