Filtrer les produits
                          Code EAN 0196188122938
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  *Photo non contractuelle
                              Code EAN 0196188122938
Moniteur LCD HP Z24q G3 60,5 cm (23,8-) WQHD Edge LED - 16:9 - Noir, Argenté
 
                              Fiche technique
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.hp.com | 
| Angle de visualisation horizontale | 178° | 
| Angle de visualisation verticale | 178° | 
| Appareils Intégrés | Hub USB | 
| Caractéristiques | Anti-éblouissement | 
| Caractéristiques | Chaîne Numérique | 
| Caractéristiques | Contrôle d'écran | 
| Caractéristiques | Design ergonomique | 
| Caractéristiques | Dureté de surface 3H | 
| Caractéristiques | Fente pour Câble de Verrouillage | 
| Caractéristiques | HDR10 Pro | 
| Caractéristiques | OverDrive | 
| Caractéristiques | Pivot d'Affichage | 
| Caractéristiques | Prêt pour verrou de sécurité | 
| Caractéristiques | Réduction de Lumière Bleue | 
| Caractéristiques | Sans scintillement | 
| Caractéristiques | sRGB | 
| Caractéristiques | Technologie Eye Comfort | 
| Certifié TCO | Oui | 
| Classe de taille d'écran | 609,60 mm | 
| Code fabricant | 4Q8N4AA#ABB | 
| Compatibilité VESA | Oui | 
| Contraste dynamique | 10,000,000:1 | 
| Contraste natif | 1,000:1 | 
| Couleur du produit | Argenté | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Couleur prise en charge | 1,07 milliards de couleurs | 
| Couleur | Argenté | 
| Couleur | Noir | 
| DisplayPort | Oui | 
| Energy Star | Oui | 
| Fabricant | HP Inc. | 
| Fréquence horizontale | 30 kHz à; 140 kHz | 
| Fréquence verticale | 50 Hz à; 90 Hz | 
| Gamme de couleurs | 90% DCI-P3 | 
| Gamme de couleurs | 99% BT.709 | 
| Gamme de couleurs | 99% sRGB | 
| Hauteur avec socle/pied compris | 489,20 mm | 
| Hauteur de support ajustable | Oui | 
| Hauteur | 313,7 mm | 
| Hauts-Parleurs | Non | 
| HDMI | Oui | 
| Information marketing | Donnez vie à; vos idées sur un écran de 23,8 pouces (60,45 cm) qui a tout ce qu'il faut pour vous séduire : une résolution HDR 400 et QHD incroyable, avec une densité de pixels élevée. Un écran plus vrai que nature La gamme Z by HP offre une colorimétrie précise et un réalisme saisissant, avec les gammes de couleurs les plus courantes du monde professionnel : travaillez avec tous les tons et toutes les teintes dont vous avez besoin pour le webdesign, la photo et le montage vidéo sur Mac® ou PC. Entrez dans un univers ultra-réaliste grâce au HDR 400, pour des noirs plus profonds et des blancs plus lumineux. | 
| Largeur avec socle/pied compris | 538,48 mm | 
| Largeur | 538,5 mm | 
| Luminosité | 400 cd/m² | 
| Marque | HP | 
| Microphone | Non | 
| Mode d'écran | WQHD | 
| Modèle de produit | Z24q G3 | 
| Nombre d'écran(s) | 1 | 
| Nombre d'entrées HDMI | 1 | 
| Nombre de ports Display | 2 | 
| Nombre de ports USB | 5 | 
| Norme de montage VESA | 100 x 100 | 
| Pitch | 0,21 mm | 
| Poids avec support (approx.) | 4,81 kg | 
| Pourcentage de déchets après utilisation | 85% | 
| Profondeur avec socle/pied compris | 195,07 mm | 
| Profondeur | 38,6 mm | 
| Rapport de forme | 16:9 | 
| Réglage du pied | Hauteur | 
| Réglage du pied | Inclinaison | 
| Réglage du pied | Pivot | 
| Réglage du pied | Pivotant | 
| Résolution maximum | 2560 x 1440 | 
| Respectueux de l'environnement | Oui | 
| Taille de l'Affichage Visible à l'Ecran | 60,5 cm (23,8-) | 
| Taux de rafraîchissement standard | 75 Hz | 
| Technologie d'écran | Technologie IPS | 
| Technologie de rétroéclairage | Edge LED | 
| Technologie HDCP compatible | Oui | 
| Temps de réponse | 5 ms GTG (OD) | 
| Type de produit | Moniteur LCD | 
| USB | Oui | 
| Webcam | Non | 
 
                         
                           
                