Filtrer les produits
                          Code EAN 0761345801027
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  *Photo non contractuelle
                              Code EAN 0761345801027
Boîtier d'ordinateur Antec P10C - Tour Moyenne - Acier, Plastique
 
                              Fiche technique
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.antec.com/ec/fr/ | 
| Carte mère compatible | ATX | 
| Carte mère compatible | ITX | 
| Carte mère compatible | Micro ATX | 
| Code fabricant | 0-761345-80102-7 | 
| Entrée Audio en Façade | Oui | 
| Fabricant | Antec, Inc | 
| Facteur de forme | Tour Moyenne | 
| Famille de produits | P10C | 
| Gamme | P10C | 
| Garantie Limitée | 2 an(s) | 
| Hauteur maximale du refroidisseur CPU | 175 mm | 
| Hauteur | 486 mm | 
| Largeur | 220 mm | 
| Longueur maximale de la PSU | 205 mm | 
| Marque | Antec | 
| Matériau du produit | Acier | 
| Matériau du produit | Plastique | 
| Nom de produit | Boîtier d'ordinateur P10C | 
| Nombre d'emplacements pour alimentation électrique installés | 0 | 
| Nombre d'emplacements pour alimentation électrique tolérés | 1 | 
| Nombre de baies externes 5,25 | 1 | 
| Nombre de baies internes 2.5 | 3 | 
| Nombre de Baies Internes 3,5 | 3 | 
| Nombre de ventilateurs installés | 4 | 
| Nombre de ventilateurs tolérés | 6 | 
| Nombre total de baies d'extension | 7 | 
| Nombre total de ports d'entrée audio | 1 | 
| Nombre total de ports de sortie audio | 1 | 
| Nombre total de ports USB | 3 | 
| Nombre total de slots d'extension | 7 | 
| Poids (approximatif) | 7,70 kg | 
| Port USB en Façade | Oui | 
| Profondeur | 477 mm | 
| Sortie Audio en Façade | Oui | 
| Source d'Énergie Installée | Non | 
| Taille de Ventilateur Installée | 120 mm | 
| Type de produit | Boîtier d'ordinateur | 
| Type de refroidisseur | Refroidisseur de Ventilateur | 
 
                         
                           
                